Bitte beachten Sie die einzelnen Tarifgruppen. Sie sind immer nur für bestimmte Reisezeiten gültig. Der Urlaubsantritt bestimmt die Tarifgruppe.
Aufladung über Ihre Aufladekarte. Pauschal 5 € extra.
Aufladung über unsere Aufladekarte, Pauschal 10 € extra, zzgl. den Ladegebühren der Stadtwerke Düsseldorf (siehe unten).
Wir bitten Sie Ihr Ladekabel bei der Fahrzeugübergabe zur Verfügung zu stellen.
Parkhaus (überdacht)Im Zeitraum von 1.11. bis 15.03., Mindestparkdauer 5 Tage. |
|
Tage | Preis |
---|---|
1 - 5 | 52,00 € |
6 | 60,00 € |
7 | 64,00 € |
8 | 68,00 € |
9 | 72,00 € |
10 | 76,00 € |
11 | 80,00 € |
12 | 84,00 € |
13 | 88,00 € |
14 | 92,00 € |
jeder weitere Tag zusätzlich 4,00 € |
Parkplatz (nicht überdacht)Im Zeitraum von 1.11. bis 15.03., Mindestparkdauer 7 Tage. |
|
Tage | Preis |
---|---|
1 - 7 | 53,00 € |
8 | 56,00 € |
9 | 59,00 € |
10 | 62,00 € |
11 | 65,00 € |
12 | 68,00 € |
13 | 71,00 € |
14 | 74,00 € |
15 | 77,00 € |
16 | 80,00 € |
jeder weitere Tag zusätzlich 3,00 € |
Parkhaus (überdacht)Im Zeitraum von 16.03. bis 31.10., Mindestparkdauer 5 Tage. |
|
Tage | Preis |
---|---|
1 - 5 | 66,00 € |
6 | 74,00 € |
7 | 78,00 € |
8 | 82,00 € |
9 | 86,00 € |
10 | 90,00 € |
11 | 94,00 € |
12 | 98,00 € |
13 | 102,00 € |
14 | 106,00 € |
jeder weitere Tag zusätzlich 4,00 € |
Parkplatz (nicht überdacht)Im Zeitraum von 16.03. bis 31.10., Mindestparkdauer 7 Tage. |
|
Tage | Preis |
---|---|
1 - 7 | 67,00 € |
8 | 70,00 € |
9 | 73,00 € |
10 | 76,00 € |
11 | 79,00 € |
12 | 82,00 € |
13 | 85,00 € |
14 | 88,00 € |
15 | 91,00 € |
16 | 94,00 € |
jeder weitere Tag zusätzlich 3,00 € |
Alle Preise inkl. Servicegebühr und inkl. MwSt.
Hin- und Rückführung Ihres KFZ.
Fahrzeugübergabe am Abflugterminal.
Preisliste Stand: 15.05.2022. Weder Sonderkonditionen noch Special-Angebote können angeboten werden.